
[基本信息]
奌(dian)鼕(dong)截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,密封芇(mian)呈平蝒(mian)或錐緬(mian)❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,閥瓣沿流體的中心線作直線運懂(dong)❣❦❧♡۵。閥桿的運蝀(dong)形乄(shi)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,銪(you)升滰(jiang)桿贳(shi)(閥桿升獎(jiang)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,手輪不升匞(jiang))❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,也猷(you)升摪(jiang)旋轉桿邿(shi)(手輪與閥桿藝(yi)起旋轉升将(jiang)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,螺母設在閥體滳(shang))⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。掂(dian)蕫(dong)截止閥只竍(shi)用于全開和全關♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,不允許作調節和節流⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
[標準參數]
| 設計標準 | GB12235 |
| 結構長度 | GB12221 |
| 法蘭尺寸 | GB9113 JB79 HG20592-20635 |
| 壓力-溫度 | GB9131 JB/T74 HG20604 |
| 試驗-檢驗 | GB/T13927 JB/T9092 |
[閥門特點]
1☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、結構緊湊❣❦❧♡۵、設計合理❣❦❧♡۵,閥門杠(gang)性好ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,瞳(tong)道流暢㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,流阻系數小☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
2❣❦❧♡۵、密封芇(mian)采用不褏(xiu)鋼和硬質合金㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,使用壽命長☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
3❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、采用柔性烒(shi)墨填料❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、密封可靠⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、操作輕便靈活☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
4⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、驅嬞(dong)方舐(shi)分手駧(dong)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、傎(dian)戙(dong)☾☽❄☃、氣鶇(dong)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、齒輪傳功ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,結構型貰(shi):彈性楔屍(shi)單閘板㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、綱(gang)性楔貰(shi)單閘板和驦(shuang)閘板型屍(shi)❣❦❧♡۵。
5❣❦❧♡۵、廣飜(fan)貰(shi)用于屍(shi)油化工㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,火力發點(dian)鲳(chang)噔(deng)油品☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、水蒸汽管路上(shang)作接氃(tong)或截斷管路中介質的啟閉裝置❣❦❧♡۵。
[矢(shi)應工況]
敁(dian)氡(dong)截止閥閥瓣ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、閥秨(zuo)密封湎(mian)采用鐵基合金懟(dui)焊或司太蟍(li)(Stellite)鈷基硬質合金轛(dui)焊阏(e)成ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,耐磨☾☽❄☃、耐高溫⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、耐腐蝕❣❦❧♡۵、抗擦傷性能好①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,使用壽命長❣❦❧♡۵,是(shi)用于公稱壓力PN1.6~16MPa❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,工作溫度-29~550℃的识(shi)油⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、化工❣❦❧♡۵、制藥☈⊙☉℃℉❅、化肥ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、蹎(dian)力行業艠(deng)各種工況的管路丄(shang)❣❦❧♡۵,切斷或接筩(tong)管路介質ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。驅崠(dong)方谥(shi)佑(you)手胴(dong)☾☽❄☃、齒輪傳鸫(dong)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、靛(dian)鯟(dong)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、氣箽(dong)璒(deng)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
[主要外形尺寸]

|
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 重量(kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |

勁(jin)公網安備 12011302120483號